An nachfolgenden Tagen ist die OGS geschlossen:
Die OGS ist nicht an allen Brückentagen geschlossen.
Betreuung und Schließtage der OGS Bachemer Straße im Schuljahr 2026-2027
| Datum | Tage | Anlass | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 10.08.–29.08.2026 | 15 | Sommerferien | 4.–6. Woche Schließzeit |
| 31.08.–01.09.2026 | Sommerferien | 2 Tage OGS Betreuung | |
| 05.10.2026 | Pädagogischer Ganztag GGS | mit OGS Betreuung | |
| 19.10.–30.10.2026 | Herbstferien | 2 Wochen OGS Betreuung | |
| 23.12.2026–06.01.2027 | 7 (4) | Weihnachtsferien | Schließzeit (gesamte Ferien) |
| 04.02.2027 | Weiberfastnacht | Schul-/OGS-Veranstaltung bis 14 Uhr | |
| 05.02.2027 | 1 (0) | Beweglicher Ferientag | Schule und OGS geschlossen |
| 08.02.2027 | 1 | Rosenmontag (bew. Ferientag) | Schule und OGS geschlossen |
| 09.02.2027 | Karnevalszug | Gemeinsame Teilnahme | |
| 22.02.2027 | 1 | Pädagogischer Ganztag GGS/OGS | GGS und OGS geschlossen |
| 22.03.–25.03.2027 | Osterferien | 1. Woche mit Betreuung | |
| 30.03.–02.04.2027 | 4 (0) | Osterferien | 2. Woche Schließzeit |
| 07.05.2027 | 1 (0) | Beweglicher Ferientag nach Christi Himmelfahrt | Schule und OGS geschlossen |
| 18.05.2027 | Pfingstdienstag | Ferientag mit OGS Betreuung | |
| 19.07.–06.08.2027 | Sommerferien | 1.–3. Woche OGS Betreuung | |
| Schließzeit Sommer 2027 (neues Schuljahr) | |||
| 09.08.–28.08.2027 | 15 | Sommerferien | 4.–6. Woche Schließzeit |
| 30.08.–31.08.2027 | Sommerferien | 2 Tage OGS Betreuung | |
Gesamtschließtage: 30 (21)
In Klammern: Schließtage für Neuverträge – 1. Klasse 26/27
Bewegliche Ferientage 2026-2027: 3